Campi elettromagnetici
Elenco strutturato di sorgenti
Ricerca di strumenti per classi di sorgenti
Apparecchi elettromedicali e ambiente sanitario
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Tomografi per risonanza magnetica | Campo magnetico statico | NO | NO | |
Tomografi per risonanza magnetica | Campo elettromagnetico a radiofrequenza | SI | NO | |
Tomografi per risonanza magnetica | Campo magnetico di gradiente | SI se fuori dalla sala magnete durante l'esame | NO | |
Apparecchi per magnetoterapia | NO | SI | ||
Apparati per diatermia, marconiterapia, radarterapia, ipertermia, Tecar terapia | NO | PARZIALE | ||
Coperte, cuscinetti e materassi termici uso medico | SI | SI | ||
Defibrillatori | NO | SI | ||
Elettrobisturi | NO | SI | ||
Stimolatori magnetici transcranici | NO | SI |
Attrezzature da laboratorio per analisi o controllo qualità
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Reometro | SI | NO | ||
Spettrometro EPR | NO | NO | ||
Spettrometro MRI | NO | NO | ||
Spettrometro NMR | NO | NO | ||
Banco magnetico per magnetoscopio | NO | SI | ||
Spettroscopia ad assorbimento atomico con correzione Zeeman | NO | SI | ||
Rilassometro | SI salvo portatori DMIA | NO | ||
Spettrometro di massa | SI salvo portatori DMIA | NO |
Attrezzature industriali
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Forni a microonde per uso industriale (non alimentare) | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | NO | ||
Saldatrici a plasma | NO | NO | ||
Essiccatori a radiofrequenza | NO | SI | ||
Forni a induzione | NO | SI | ||
Lampade speciali attivate a radiofrequenza | NO | SI | ||
Macchine da cucire industriali | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | SI | ||
Utensili elettrici fissi per uso industriale | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo portatori DMIA | NO | ||
Utensili elettrici portatili per uso industriale | Presenza nell'ambiente di lavoro | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo portatori DMIA | SI | |
Utensili elettrici portatili per uso industriale | Utilizzo personale | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo portatori DMIA | SI | |
Saldatrici ad arco e processi affini (MAG-MIG-TIG-SAW) | NO | SI | ||
Saldatrici a resistenza, a punti e processi affini | NO | SI | ||
Separatore magnetico di metalli da inerti | NO | SI | ||
Pistole termiche ad aria | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo per portatori DMIA | SI | ||
Macchine taglia e cuci | NO | SI | ||
Carrelli elevatori e sollevatori, muletti, transpallet elettrici con o senza operatore a bordo, trattori da rimorchio elettrico | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo per portatori DMIA | SI |
Apparecchiature per uso estetico
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze | NO | SI | ||
Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze e fotostimolazione a infrarossi | NO | SI |
Casa, scuola, ufficio e assimilabili
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Piani di cottura ad induzione per uso professionale | NO | NO | ||
Apparecchiature per la climatizzazione | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | PARZIALE | ||
Attrezzature elettriche per il giardinaggio | SI | SI | ||
Centralini telefonici, telefoni fissi e fax cablati | SI | PARZIALE | ||
Computer e attrezzature informatiche | SI | SI | ||
Forni a microonde per uso domestico e assimilabile | SI | SI | ||
Piani di cottura ad induzione per uso domestico e assimilabile | NO | SI | ||
Apparecchi fissi di comunicazione senza fili (access point WiFi, Bluetooth, basi di telefoni cordless e DECT) | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | SI | ||
Telefoni cellulari e cordless; smartphone, tablet, laptop/notebook ed altri terminali mobili WiFi, periferiche Bluetooth indossabili o mobili | Presenza nell'ambiente di lavoro | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | SI | |
Telefoni cellulari e cordless; smartphone, tablet, laptop/notebook ed altri terminali mobili WiFi, periferiche Bluetooth indossabili o mobili | Utilizzo personale | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) salvo per portatori DMIA | SI | |
Apparecchiature audiovisive contenenti sorgenti a radiofrequenza | SI salvo portatori DMIA | SI | ||
Apparecchi elettrici domestici, didattici, audiovisivi, per bricolage, da ufficio e professionali che non contengono sorgenti di CEM specifiche | SI (se apparati conformi a norme di prodotto) | SI |
Ambiente esterno
Classe | Specifica | Giustificabile | PAF | Strumenti |
---|---|---|---|---|
Impianti di produzione e trasformazione dell'energia elettrica | Interno delle aree ad accesso interdetto al pubblico | NO | NO | |
Impianti di produzione e trasformazione dell'energia elettrica | Aree di libero accesso al pubblico | SI | NO | |
Impianti fissi di telecomunicazione punto-punto e assimilabili | Interno delle aree ad accesso interdetto al pubblico | NO | NO | |
Impianti fissi di telecomunicazione punto-punto e assimilabili | Aree di libero accesso al pubblico | SI | NO | |
Linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica | SI | NO | ||
Impianti fissi di telecomunicazione a diffusione | Interno delle aree ad accesso interdetto al pubblico | NO | PARZIALE | |
Impianti fissi di telecomunicazione a diffusione | Aree di libero accesso al pubblico | SI | PARZIALE |
Altre attrezzature
Le sorgenti vengono visualizzate raggruppate per ambito. Per ciascuna di esse sono presenti:
- la classe;
- eventuali note;
- eventuale specifica (una classe di sorgente può essere priva di specifica, o risultare duplicata in due istanze con diversa specifica);
- se giustificabile (cioè che non necessiterebbe di approfondimento da parte di chi esegue la valutazione di rischio);
- se conforme al PAF (Portale Agenti Fisici); se del tutto o parzialmente conforme, è riportato il link alla relativa pagina;
- un pulsante che fa accedere agli strumenti web eventualmente disponibili per quella classe di sorgente:
- Consultazione dei limiti normativi
- Confronto dei limiti normativi
- Approfondimento del metodo del picco ponderato
- Valutazione dell'esposizione al campo magnetico di uno stimolatore magnetico transcranico
- Interpolazione semplice di misure di indice e calcolo della distanza di rispetto
- Interpolazione di misure di indice e calcolo della distanza di rispetto
- Analisi dei dati campionati e calcolo degli indici radioprotezionistici